ï»?!doctype html>
您当å‰ä½¾|®ï¼šå‘¨å£å¸‚通用鼓风机有é™å…¬å?/a> >> 风机讑֤‡ >> ¾|—茨鼓风æœ?/a> >> ‹¹è§ˆç›¸å…³èµ„讯
产å“åž‹å· | è½?nbsp;速r/min | å„æŽ’æ°”åŽ‹åŠ›ä¸‹çš„è¿›å£æµé‡?nbsp;Q (m³/min) å’Œé…套电动机功率 P (kW) | |||||||||
9.8 kPa | 19.6 kPa | 29.4 kPa | 39.2 kPa | 49.0 kPa | |||||||
Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | ||
FR601 | 730 | 93.6 | 30 | 89.8 | 45 | 86.4 | 60 | 84 | 80 | 81.7 | 110 |
960 | 129.3 | 37 | 125.6 | 55 | 122 | 95 | 119.2 | 115 | 117.1 | 155 | |
FR602 | 730 | 127.6 | 30 | 123 | 60 | 119 | 80 | 116.7 | 110 | 114.7 | 155 |
960 | 171.2 | 45 | 166.9 | 75 | 163.5 | 115 | 160.5 | 155 | 158.4 | 185 | |
FR603 | 730 | 160 | 60 | 153.5 | 70 | 151 | 110 | 148.7 | 155 | 145.8 | 180 |
960 | 214 | 75 | 209 | 95 | 205.3 | 155 | 202 | 185 | 199.3 | 240 | |
FR604 | 730 | 184.5 | 60 | 179 | 80 | 174.8 | 130 | 171.5 | 155 | 169 | 210 |
960 | 245 | 75 | 241.6 | 115 | 237.5 | 155 | 234 | 215 | 231.2 | 280 |
上一½‹‡ï¼šä¸‹ä¸€½‹‡ï¼šæ‚¨å¯èƒ½è¿˜éœ€è¦äº†è§?/p>
9-19型高压离心鼓风机 9-12型高压离心鼓风机 周å£å¸‚通用鼓风机有é™å…¬å?è”系电è¯åQ?5539485098 15539456606 Copyright 2014 www.pnfi.cn All rights reserved. 备案åøP¼šè±«ICPå¤?0014908å?1 扫一æ‰?br>èŽ·å–æ›´å¤šå¿«é€ŸæœåŠ?/p>
全国å…费咨询çƒçº¿ 扫一æ‰?br>èŽ·å–æ›´å¤šå¿«é€ŸæœåŠ?/p>
全国å…费咨询çƒçº¿
周å£å¸‚通用鼓风机有é™å…¬å¸åœ°å€ æ²›_—çœå‘¨å£å¸‚å·æ±‡åŒºå‘¨è¥¿èµ\
15539485098
15539485098